Image:05Dec07 366.jpg
Un article de Wiki3ac7.

Pas de plus haute résolution disponible.
05Dec07_366.jpg (800 × 600 pixels, taille du fichier : 108 ko, type MIME : image/jpeg)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et une heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là
| Date et heure | Utilisateur | Dimensions | Taille du fichier | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| (actuel) | 9 décembre 2007 à 23:48 | Ceyal (Discuter | Contributions) | 800×600 | 108 ko |
- Modifier ce fichier en utilisant un application externe
Voir les instructions pour plus d’informations.
Pages contenant l’image
Les pages ci-dessous contiennent cette image :
Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires probablement ajoutées par l’appareil photo ou le scanner qui l’a produite. Si le fichier a été modifié, certains détails peuvent ne pas refléter l’image modifiée.
| Fabricant de l’appareil | Panasonic |
|---|---|
| Modèle de l’appareil | DMC-FX3 |
| Temps d’exposition | 1/60 sec (0.016666666666667) |
| Nombre f | f/2.8 |
| Date et heure de la génération de données | 5 décembre 2007 à 12:51 |
| Longueur focale | 5.8 mm |
| Orientation | Normale |
| Résolution horizontale | 72 dpi |
| Résolution verticale | 72 dpi |
| Logiciel utilisé | Ver.1.0 |
| Date et heure de changement du fichier | 5 décembre 2007 à 12:51 |
| Positionnement YCbCr | 2 |
| Programme d’exposition | Programme normal |
| Sensibilité ISO | 100 |
| Version EXIF | 2.21 |
| Date et heure de numérisation | 5 décembre 2007 à 12:51 |
| Taux de compression de l’image | 2 |
| Correction d’exposition | 0 |
| Ouverture maximale | 3 |
| Mode de mesure | Palette |
| Source de lumière | Inconnue |
| Flash | 24 |
| Espace colorimétrique | sRGB |
| Type de capteur | Capteur de zone de couleurs monochromatiques |
| Rendu personnalisé | Procédé normal |
| Mode d’exposition | Automatique |
| Balance des blancs | Automatique |
| Taux d’agrandissement numérique (zoom) | 0 |
| Longueur de focale pour un film 35 mm | 35 |
| Type de capture de la scène | Standard |
| Contraste | Normal |
| Saturation | Normale |
| Netteté | Normale |
